Division 1
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmarket 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 79 |
| 2 | Horseheath 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 76 |
| 3 | Linton 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 75 |
| 4 | FoxtonGranta | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 58 |
| 5 | Cambridge Old Monks 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 56 |
| 6 | Sawston & Babraham | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25 | 0 | 29 |
Division 2
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Kerala | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2 | Chippenham | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 72 |
| 3 | Chesterfords | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 69 |
| 4 | Abington 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 44 |
| 5 | Haverhill | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 42 |
| 6 | Fulbourn | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 0 | 31 |
Division 3
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saffron Walden | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 89 |
| 2 | Ashdon | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 75 |
| 3 | Reach | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 65 |
| 4 | Wratting Lions | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 60 |
| 5 | Ickleton 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | 50 |
| 6 | Newmarket 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 39 |
Division 4
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stapleford Phoenix | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 69 |
| 2 | Linton 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 52 |
| 3 | Audley Wenden | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 48 |
| 4 | Cambridge Old Monks 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 44 |
| 5 | Ickleton 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Division 5
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurlow | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 |
| 2 | Hundon | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 50 |
| 3 | Abington 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 46 |
| 4 | Horseheath 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 41 |
| 5 | Godolphin | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 41 |






















