Division 1
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmarket 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 159 |
| 2 | Linton 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 143 |
| 3 | FoxtonGranta | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 0 | 112 |
| 4 | Cambridge Old Monks 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 104 |
| 5 | Horseheath 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 34 | 0 | 98 |
| 6 | Sawston & Babraham | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 48 | 0 | 52 |
Division 2
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Kerala | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 |
| 2 | Chippenham | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 127 |
| 3 | Abington 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 0 | 111 |
| 4 | Chesterfords | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 100 |
| 5 | Haverhill | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 43 | 0 | 87 |
| 6 | Fulbourn | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 47 | 0 | 71 |
Division 3
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saffron Walden | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 155 |
| 2 | Ashdon | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 128 |
| 3 | Ickleton 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 31 | 0 | 115 |
| 4 | Wratting Lions | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 0 | 114 |
| 5 | Reach | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 37 | 0 | 101 |
| 6 | Newmarket 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 | 0 | 79 |
Division 4
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stapleford Phoenix | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 129 |
| 2 | Linton 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 98 |
| 3 | Audley Wenden | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 95 |
| 4 | Cambridge Old Monks 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | 63 |
| 5 | Ickleton 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28 | 5 | 27 |
Division 5
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurlow | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 104 |
| 2 | Godolphin | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 101 |
| 3 | Horseheath 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 88 |
| 4 | Abington 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 87 |
| 5 | Hundon | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 82 |






















