Division 1
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmarket 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 139 |
| 2 | Linton 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 123 |
| 3 | Cambridge Old Monks 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 99 |
| 4 | FoxtonGranta | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 0 | 92 |
| 5 | Horseheath 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27 | 0 | 91 |
| 6 | Sawston & Babraham | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 40 | 0 | 44 |
Division 2
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camkerala | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 130 |
| 2 | Abington 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 0 | 111 |
| 3 | Chippenham | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 107 |
| 4 | Chesterfords | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 91 |
| 5 | Haverhill | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 33 | 0 | 77 |
| 6 | Fulbourn | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 47 | 0 | 71 |
Division 3
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saffron Walden | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 135 |
| 2 | Wratting Lions | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 0 | 114 |
| 3 | Ickleton 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | 110 |
| 4 | Ashdon | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 108 |
| 5 | Reach | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 32 | 0 | 96 |
| 6 | Newmarket 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 31 | 0 | 50 |
Division 4
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stapleford Phoenix | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 129 |
| 2 | Audley Wenden | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 95 |
| 3 | Linton 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 78 |
| 4 | Cambridge Old Monks 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 59 |
| 5 | Ickleton 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28 | 5 | 27 |
Division 5
| Pos | Team | P | W | T | L | NR | A | BP | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurlow | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 104 |
| 2 | Godolphin | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 101 |
| 3 | Horseheath 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 88 |
| 4 | Abington 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 87 |
| 5 | Hundon | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 82 |






















